Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Subaru Forester
Högre körsträcka ökar avskrivningen, så att hålla Subaru inom det genomsnittliga intervallet hjälper till att kontrollera detta. Regelbundet underhåll är viktigt, en välskött Forester med en servicehistorik kommer att avskrivas långsammare än en försummad.
Med en genomsnittlig, uppskattad månadsavskrivning på kr317, är den årliga summan cirka kr3804.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2025 Subaru Forester | 399 500 kr - 469 900 kr | 435 697 kr | -8 292 kr | 68 |
2024 Subaru Forester | 399 700 kr - 473 300 kr | 440 017 kr | +3 804 kr | 70 |
2023 Subaru Forester | 339 900 kr - 483 400 kr | 404 692 kr | -28 751 kr | 12 |
2022 Subaru Forester | 289 800 kr - 379 900 kr | 324 860 kr | -65 898 kr | 5 |
2021 Subaru Forester | 279 900 kr - 354 900 kr | 325 400 kr | -49 741 kr | 5 |
2020 Subaru Forester | 233 900 kr - 309 500 kr | 279 088 kr | +2 354 kr | 8 |
2019 Subaru Forester | 170 000 kr - 284 900 kr | 226 900 kr | -37 752 kr | 15 |
2018 Subaru Forester | 169 900 kr - 259 900 kr | 214 067 kr | -61 kr | 6 |
2017 Subaru Forester | 99 900 kr - 230 000 kr | 199 674 kr | -15 609 kr | 11 |
2016 Subaru Forester | 109 900 kr - 219 000 kr | 163 050 kr | -23 189 kr | 18 |
2015 Subaru Forester | 79 900 kr - 209 900 kr | 151 417 kr | +9 897 kr | 12 |
2014 Subaru Forester | 64 900 kr - 199 900 kr | 142 337 kr | -2 404 kr | 19 |
2013 Subaru Forester | 49 000 kr - 164 900 kr | 109 318 kr | -19 725 kr | 22 |
2012 Subaru Forester | 25 000 kr - 179 500 kr | 99 833 kr | -12 035 kr | 9 |
2011 Subaru Forester | 18 000 kr - 72 000 kr | 48 760 kr | -19 178 kr | 5 |
2010 Subaru Forester | 19 000 kr - 74 900 kr | 49 027 kr | -10 310 kr | 11 |
2009 Subaru Forester | 9 500 kr - 89 500 kr | 44 787 kr | -4 546 kr | 15 |
2008 Subaru Forester | 49 900 kr - 79 500 kr | 64 700 kr | - | 2 |
2007 Subaru Forester | 13 000 kr - 54 900 kr | 36 200 kr | - | 4 |
2006 Subaru Forester | 20 000 kr - 49 900 kr | 37 157 kr | +2 943 kr | 7 |
2005 Subaru Forester | 20 000 kr - 59 900 kr | 31 050 kr | - | 6 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - borgemánnu | 437 800 kr | 424 263 kr | 451 337 kr | Uppskattning |
2024 - čakčamánnu | 439 959 kr↗ | 425 411 kr | 454 508 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 440 331 kr↗ | 425 057 kr | 455 604 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 437 326 kr↘ | 421 059 kr | 453 594 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 436 299 kr↘ | 419 486 kr | 453 113 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 437 870 kr↗ | 420 897 kr | 454 843 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 438 598 kr↗ | 418 253 kr | 458 942 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 434 947 kr↘ | 414 082 kr | 455 811 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 438 262 kr↗ | 416 101 kr | 460 424 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 443 161 kr↗ | 421 874 kr | 464 448 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 444 808 kr↗ | 426 526 kr | 463 091 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 443 328 kr↘ | 424 545 kr | 462 111 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 441 604 kr↘ | 422 498 kr | 460 709 kr | Uppskattning |
2025 - čakčamánnu | 442 935 kr↗ | - | - | Prognos |
2025 - golggotmánnu | 444 267 kr↗ | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 445 598 kr↗ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 446 930 kr↗ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 448 261 kr↗ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 449 593 kr↗ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
3 804 kr
Nästa 6 månader
7 989 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Subaru Forester har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. från olika återförsäljarwebbplatser och online marknadsplatser. När det gäller att bestämma priset på en begagnad bil finns det fyra huvudfaktorer: år, körsträcka, tillstånd och utrustningsvariant. Medan den dyraste modellen kan kosta runt 434 900 SEK, den billigaste modellen kan kosta så lite som 4 244 SEK.
En vanlig SUV i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av Subaru Forester slår genomsnittet med ett genomsnitt på 7 liter per 100/km.
Å andra sidan, om du tenderar att samla många mil varje vecka, vi rekommenderar Diesel. Tänk på att dieselmotorer med höga utsläpp har förbjudits att komma in i städer i en rad länder.
Sport Utility Vehicles, eller stadsjeepar, är några av de mest populära bilarna på marknaden idag, tack vare deras mångsidiga stil och förhöjda körhöjd.
Även om den japanska Subaru Forester är populär är flera andra alternativ.
Den bästsäljande SUV är fortfarande Volvo XC60. Det finns 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige just nu, och det genomsnittliga försäljningspriset är 448 900 SEK.Den 2:a mest populära bilen är Volvo XC40 med 1 149 bilar till salu, och den 3:e mest populära är VW Tiguan med 956 bilar till salu.