Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Subaru Forester
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Subaru Forester:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Subaru Forester. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr650 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2025 Subaru Forester | 394 900 kr - 479 900 kr | 429 222 kr | -17 900 kr | 62 |
2024 Subaru Forester | 394 900 kr - 479 900 kr | 431 616 kr | -7 800 kr | 58 |
2023 Subaru Forester | 349 800 kr - 483 400 kr | 400 257 kr | -13 800 kr | 7 |
2022 Subaru Forester | 294 900 kr - 339 000 kr | 326 720 kr | - | 4 |
2021 Subaru Forester | 299 000 kr - 354 900 kr | 322 371 kr | - | 7 |
2020 Subaru Forester | 155 000 kr - 309 800 kr | 260 808 kr | +2 900 kr | 12 |
2019 Subaru Forester | 165 000 kr - 299 900 kr | 247 083 kr | -24 100 kr | 12 |
2018 Subaru Forester | 179 900 kr - 229 900 kr | 206 567 kr | -9 800 kr | 3 |
2017 Subaru Forester | 99 900 kr - 219 900 kr | 185 679 kr | -40 300 kr | 14 |
2016 Subaru Forester | 109 900 kr - 209 900 kr | 167 080 kr | +900 kr | 20 |
2015 Subaru Forester | 100 000 kr - 219 900 kr | 144 850 kr | +8 700 kr | 12 |
2014 Subaru Forester | 64 900 kr - 199 900 kr | 135 925 kr | -22 600 kr | 16 |
2013 Subaru Forester | 40 000 kr - 149 800 kr | 102 896 kr | -14 200 kr | 26 |
2012 Subaru Forester | 20 000 kr - 159 800 kr | 84 820 kr | - | 5 |
2011 Subaru Forester | 15 000 kr - 117 500 kr | 59 386 kr | -26 600 kr | 14 |
2010 Subaru Forester | 15 000 kr - 97 000 kr | 49 950 kr | -22 200 kr | 6 |
2009 Subaru Forester | 9 500 kr - 79 900 kr | 53 825 kr | -4 600 kr | 12 |
2008 Subaru Forester | 44 900 kr - 59 500 kr | 52 200 kr | - | 2 |
2007 Subaru Forester | 10 000 kr - 49 900 kr | 37 440 kr | -5 900 kr | 5 |
2006 Subaru Forester | 35 000 kr - 49 900 kr | 44 933 kr | -9 900 kr | 6 |
2005 Subaru Forester | 6 000 kr - 59 900 kr | 27 550 kr | - | 6 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - golggotmánnu | 440 300 kr | 425 100 kr | 455 600 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 437 300 kr↘ | 421 100 kr | 453 600 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 436 300 kr↘ | 419 500 kr | 453 100 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 437 900 kr↗ | 420 900 kr | 454 800 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 438 600 kr↗ | 418 300 kr | 458 900 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 434 900 kr↘ | 414 100 kr | 455 800 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 438 300 kr↗ | 416 100 kr | 460 400 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 443 200 kr↗ | 421 900 kr | 464 400 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 444 800 kr↗ | 426 500 kr | 463 100 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 443 300 kr↘ | 424 500 kr | 462 100 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 440 500 kr↘ | 421 100 kr | 459 900 kr | Uppskattning |
2025 - čakčamánnu | 432 500 kr↘ | 411 000 kr | 454 000 kr | Uppskattning |
2025 - skábmamánnu | 430 200 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 429 000 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 427 800 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 426 700 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - njukčamánnu | 425 500 kr↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−7 800 kr
Nästa 6 månader
−7 000 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Subaru Forester har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. från olika återförsäljarwebbplatser och online marknadsplatser. När det gäller att bestämma priset på en begagnad bil finns det fyra huvudfaktorer: år, körsträcka, tillstånd och utrustningsvariant. Medan den dyraste modellen kan kosta runt 434 900 SEK, den billigaste modellen kan kosta så lite som 4 244 SEK.
En vanlig SUV i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av Subaru Forester slår genomsnittet med ett genomsnitt på 7 liter per 100/km.
Å andra sidan, om du tenderar att samla många mil varje vecka, vi rekommenderar Diesel. Tänk på att dieselmotorer med höga utsläpp har förbjudits att komma in i städer i en rad länder.
Sport Utility Vehicles, eller stadsjeepar, är några av de mest populära bilarna på marknaden idag, tack vare deras mångsidiga stil och förhöjda körhöjd.
Även om den japanska Subaru Forester är populär är flera andra alternativ.
Den bästsäljande SUV är fortfarande Volvo XC60. Det finns 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige just nu, och det genomsnittliga försäljningspriset är 448 900 SEK.Den 2:a mest populära bilen är Volvo XC40 med 1 149 bilar till salu, och den 3:e mest populära är VW Tiguan med 956 bilar till salu.