Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Subaru Forester
Högre körsträcka ökar avskrivningen, så att hålla Subaru inom det genomsnittliga intervallet hjälper till att kontrollera detta. Regelbundet underhåll är viktigt, en välskött Forester med en servicehistorik kommer att avskrivas långsammare än en försummad.
Med en genomsnittlig, uppskattad månadsavskrivning på kr564, är den årliga summan cirka kr6768.
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Marknadsprisintervall | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|---|
2024 - suoidnemánnu | 438 036 kr | 424 703 kr | 451 369 kr | 424 703 kr - 451 369 kr | Uppskattning |
2024 - borgemánnu | 437 800 kr↘ | 424 263 kr | 451 337 kr | 424 263 kr - 451 337 kr | Uppskattning |
2024 - čakčamánnu | 439 959 kr↗ | 425 411 kr | 454 508 kr | 425 411 kr - 454 508 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 440 331 kr↗ | 425 057 kr | 455 604 kr | 425 057 kr - 455 604 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 437 326 kr↘ | 421 059 kr | 453 594 kr | 421 059 kr - 453 594 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 436 299 kr↘ | 419 486 kr | 453 113 kr | 419 486 kr - 453 113 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 437 870 kr↗ | 420 897 kr | 454 843 kr | 420 897 kr - 454 843 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 438 598 kr↗ | 418 253 kr | 458 942 kr | 418 253 kr - 458 942 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 434 947 kr↘ | 414 082 kr | 455 811 kr | 414 082 kr - 455 811 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 438 262 kr↗ | 416 101 kr | 460 424 kr | 416 101 kr - 460 424 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 443 161 kr↗ | 421 874 kr | 464 448 kr | 421 874 kr - 464 448 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 444 805 kr↗ | 426 510 kr | 463 099 kr | 426 510 kr - 463 099 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 447 578 kr↗ | - | - | - | Prognos |
2025 - čakčamánnu | 448 965 kr↗ | - | - | - | Prognos |
2025 - golggotmánnu | 450 352 kr↗ | - | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 451 739 kr↗ | - | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 453 126 kr↗ | - | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
6 768 kr
Nästa 6 månader
8 322 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Subaru Forester har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. från olika återförsäljarwebbplatser och online marknadsplatser. När det gäller att bestämma priset på en begagnad bil finns det fyra huvudfaktorer: år, körsträcka, tillstånd och utrustningsvariant. Medan den dyraste modellen kan kosta runt 434 900 SEK, den billigaste modellen kan kosta så lite som 4 244 SEK.
En vanlig SUV i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av Subaru Forester slår genomsnittet med ett genomsnitt på 7 liter per 100/km.
Å andra sidan, om du tenderar att samla många mil varje vecka, vi rekommenderar Diesel. Tänk på att dieselmotorer med höga utsläpp har förbjudits att komma in i städer i en rad länder.
Sport Utility Vehicles, eller stadsjeepar, är några av de mest populära bilarna på marknaden idag, tack vare deras mångsidiga stil och förhöjda körhöjd.
Även om den japanska Subaru Forester är populär är flera andra alternativ.
Den bästsäljande SUV är fortfarande Volvo XC60. Det finns 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige just nu, och det genomsnittliga försäljningspriset är 448 900 SEK.Den 2:a mest populära bilen är Volvo XC40 med 1 149 bilar till salu, och den 3:e mest populära är VW Tiguan med 956 bilar till salu.