Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Audi Q4 e-tron
Högre körsträcka ökar avskrivningen, så att hålla Audi inom det genomsnittliga intervallet hjälper till att kontrollera detta. Regelbundet underhåll är viktigt, en välskött Q4 e-tron med en servicehistorik kommer att avskrivas långsammare än en försummad.
Med en genomsnittlig, uppskattad månadsavskrivning på kr10132, är den årliga summan cirka kr121587.
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Marknadsprisintervall | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|---|
2024 - suoidnemánnu | 505 871 kr | 463 164 kr | 548 578 kr | 463 164 kr - 548 578 kr | Uppskattning |
2024 - borgemánnu | 485 285 kr↘ | 440 065 kr | 530 506 kr | 440 065 kr - 530 506 kr | Uppskattning |
2024 - čakčamánnu | 469 987 kr↘ | 410 597 kr | 529 376 kr | 410 597 kr - 529 376 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 484 089 kr↗ | 427 582 kr | 540 596 kr | 427 582 kr - 540 596 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 474 555 kr↘ | 430 134 kr | 518 976 kr | 430 134 kr - 518 976 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 458 958 kr↘ | 413 756 kr | 504 160 kr | 413 756 kr - 504 160 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 446 518 kr↘ | 401 322 kr | 491 713 kr | 401 322 kr - 491 713 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 440 447 kr↘ | 395 533 kr | 485 361 kr | 395 533 kr - 485 361 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 432 236 kr↘ | 394 600 kr | 469 873 kr | 394 600 kr - 469 873 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 417 901 kr↘ | 384 201 kr | 451 601 kr | 384 201 kr - 451 601 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 403 896 kr↘ | 371 717 kr | 436 074 kr | 371 717 kr - 436 074 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 384 285 kr↘ | 354 658 kr | 413 911 kr | 354 658 kr - 413 911 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 359 391 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - čakčamánnu | 346 945 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - golggotmánnu | 334 498 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 322 052 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 309 605 kr↘ | - | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−121 587 kr
Nästa 6 månader
−74 680 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Audi Q4 har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. var och en kommer antingen från en onlinemarknadsplats eller en återförsäljarwebbplats. Priset varierar från 4 018 SEK för den billigaste och äldsta modellen till 647 100 SEK för den nyaste och mest välutrustade modellen.
Sport Utility Vehicles, eller stadsjeepar, är några av de mest populära bilarna på marknaden idag, tack vare deras mångsidiga stil och förhöjda körhöjd.
Den senaste versionen av Audi Q4 kommer i 4 olika färger: blå, svart, grå och vit.
De flesta föredrarAudi Q4 i blå, och just nu kan du hitta 4 bilar i den färgen.
Blått är en vacker färg och en mörkare färg kräver mindre tvätt och rengöring eftersom det kan vara svårt att upptäcka smuts och lera på blå bilar.
Svartär den näst mest populära färgen med 2 bilar tillgängliga, och grå är den tredje mest populära med 2 bilar tillgängliga.
Det finns några möjliga alternativ till den tyska Audi Q4.
Den bästsäljande elektrisk SUV är fortfarande Volvo XC60. Just nu finns det 3 118 av dessa bilar tillgängliga i Sverige med ett genomsnittligt försäljningspris på 448 900 SEK.Nästa på listan är Volvo XC40 med 1 149 bilar till salu, och den 3:e mest populära är VW Tiguan med 956 bilar till salu.