Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Suzuki Across
Högre körsträcka ökar avskrivningen, så att hålla Suzuki inom det genomsnittliga intervallet hjälper till att kontrollera detta. Regelbundet underhåll är viktigt, en välskött Across med en servicehistorik kommer att avskrivas långsammare än en försummad.
Med en genomsnittlig, uppskattad månadsavskrivning på kr2799, är den årliga summan cirka kr33587.
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Marknadsprisintervall | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|---|
2024 - suoidnemánnu | 567 599 kr | 544 861 kr | 590 338 kr | 544 861 kr - 590 338 kr | Uppskattning |
2024 - borgemánnu | 567 719 kr↗ | 545 405 kr | 590 034 kr | 545 405 kr - 590 034 kr | Uppskattning |
2024 - čakčamánnu | 568 426 kr↗ | 548 574 kr | 588 278 kr | 548 574 kr - 588 278 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 565 485 kr↘ | 542 643 kr | 588 326 kr | 542 643 kr - 588 326 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 558 400 kr↘ | 537 664 kr | 579 135 kr | 537 664 kr - 579 135 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 553 030 kr↘ | 534 734 kr | 571 327 kr | 534 734 kr - 571 327 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 550 827 kr↘ | 531 413 kr | 570 242 kr | 531 413 kr - 570 242 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 549 882 kr↘ | 529 381 kr | 570 384 kr | 529 381 kr - 570 384 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 546 629 kr↘ | 524 637 kr | 568 622 kr | 524 637 kr - 568 622 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 541 809 kr↘ | 520 369 kr | 563 249 kr | 520 369 kr - 563 249 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 540 356 kr↘ | 520 328 kr | 560 385 kr | 520 328 kr - 560 385 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 534 012 kr↘ | 510 940 kr | 557 085 kr | 510 940 kr - 557 085 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 527 286 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - čakčamánnu | 523 923 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - golggotmánnu | 520 560 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 517 197 kr↘ | - | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 513 834 kr↘ | - | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−33 587 kr
Nästa 6 månader
−20 178 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Suzuki Across har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. samlat från onlinemarknadsplatser och återförsäljarwebbplatser. Priset varierar från 509 900 SEK för den billigaste och äldsta modellen till 539 900 SEK för den nyaste och mest välutrustade modellen.
Om du vanligtvis kör längre sträckor, då rekommenderar vi Diesel. Observera att vissa länder har förbjudit dieselmotorer med höga utsläpp från städer.
AutoUncles utbud av Suzuki Across tillgängliga efter bränsletyp:
SUV står för Sport Utility Vehicle. Av alla bilar på marknaden idag är detta bland de mest populära, och med sin mångsidiga stil och högre åkhöjd än vanligt är det inte svårt att förstå varför.
Det finns några konkurrenter till den japanska Suzuki Across.
Den bästsäljande förblir Volvo XC60. Den har ett genomsnittligt försäljningspris på 448 900 SEK, och just nu finns det 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige.Nästa på listan är Volvo XC40 med 1 149 bilar till salu, och nummer 3 på listan ärVW Tiguan med 956 bilar till salu.