Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Begagnade Suzuki SX4 S-Cross
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Suzuki SX4 S-Cross:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Suzuki SX4 S-Cross. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr3867 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 S-Cross | 341 800 kr - 371 800 kr | 364 817 kr | - | 7 |
2024 Suzuki SX4 S-Cross | 249 000 kr - 379 900 kr | 333 495 kr | -13 400 kr | 22 |
2023 Suzuki SX4 S-Cross | 264 900 kr - 339 900 kr | 290 804 kr | -46 400 kr | 28 |
2022 Suzuki SX4 S-Cross | 209 000 kr - 348 590 kr | 272 828 kr | -52 200 kr | 15 |
2021 Suzuki SX4 S-Cross | 249 900 kr - 335 000 kr | 284 017 kr | - | 6 |
2020 Suzuki SX4 S-Cross | 199 000 kr - 229 000 kr | 209 300 kr | - | 3 |
2019 Suzuki SX4 S-Cross | 99 900 kr - 210 000 kr | 160 488 kr | - | 8 |
2018 Suzuki SX4 S-Cross | 119 400 kr - 209 900 kr | 187 269 kr | +7 200 kr | 16 |
2017 Suzuki SX4 S-Cross | 89 800 kr - 184 900 kr | 136 100 kr | -7 600 kr | 4 |
2016 Suzuki SX4 S-Cross | 109 900 kr - 164 500 kr | 130 257 kr | -8 800 kr | 6 |
2015 Suzuki SX4 S-Cross | 79 900 kr - 159 900 kr | 115 850 kr | -5 100 kr | 13 |
2014 Suzuki SX4 S-Cross | 75 000 kr - 149 900 kr | 108 455 kr | -20 000 kr | 11 |
2013 Suzuki SX4 S-Cross | 69 900 kr - 129 900 kr | 99 844 kr | -8 000 kr | 9 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - borgemánnu | 336 983 kr | 322 444 kr | 351 521 kr | Uppskattning |
2024 - čakčamánnu | 339 486 kr↗ | 325 219 kr | 353 753 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 344 508 kr↗ | 331 623 kr | 357 393 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 344 688 kr↗ | 331 432 kr | 357 944 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 343 145 kr↘ | 327 637 kr | 358 654 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 342 609 kr↘ | 326 806 kr | 358 413 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 339 652 kr↘ | 322 376 kr | 356 927 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 335 788 kr↘ | 317 225 kr | 354 351 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 326 684 kr↘ | 306 027 kr | 347 342 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 311 625 kr↘ | 289 361 kr | 333 890 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 305 077 kr↘ | 280 816 kr | 329 338 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 299 583 kr↘ | 275 894 kr | 323 272 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 290 576 kr↘ | 268 725 kr | 312 428 kr | Uppskattning |
2025 - čakčamánnu | 281 534 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - golggotmánnu | 272 491 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 263 449 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 254 407 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 245 364 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 236 322 kr↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−46 400 kr
Nästa 6 månader
−54 300 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad SUV? Suzuki SX4 S-Cross har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. samlat från onlinemarknadsplatser och återförsäljarwebbplatser. Priset varierar från 3 495 SEK för den billigaste och äldsta modellen till 322 400 SEK för den nyaste och mest välutrustade modellen.
En vanlig SUV i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av Suzuki SX4 S-Cross slår genomsnittet och har ett genomsnitt på 5,6 liter per 100/km med bensin.
Å andra sidan, om du tenderar att samla många mil varje vecka, vi rekommenderar Diesel. Tänk på att dieselmotorer med höga utsläpp har förbjudits att komma in i städer i en rad länder. Utbud av Suzuki SX4 S-Cross till salu på AutoUncle efter bränsletyp:
Den mest populära färgen är grå, och AutoUncle har för närvarande 24 bilar i den färgen som anges.
Grå är ett utmärkt val eftersom det döljer smuts och lera bra, vilket gör att det inte kräver så mycket tvätt och rengöring.
Den senaste generationen av Suzuki SX4 S-Cross finns i 7 olika nyanser: grå, vit, svart, blå, röd, silver och brun.
SUV betyder Sport Utility Vehicle. Detta är en av de mest populära typerna av bilar som finns idag. Bilar av den här typen är mångsidiga och har högre körhöjd än traditionella bilar, vilket många föredrar.
Även om Suzuki SX4 S-Cross är mest populära bilen i sitt segment har den några konkurrenter.
Den bästsäljande SUV förblir Volvo XC60. För tillfället finns det 3 118 av dessa bilar till salu i Sverige med ett genomsnittligt försäljningspris på 448 900 SEK.Tvåa är Volvo XC40 med 1 149 bilar för närvarande till salu, och slutligen VW Tiguan är den 3:e mest populära. Det finns för närvarande 956 av dessa bilar till salu i Sverige.