Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade VW Passat Alltrack
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en VW Passat Alltrack:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en VW Passat Alltrack. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr883 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2024 VW Passat Alltrack | 334 900 kr - 365 000 kr | 346 600 kr | - | 3 |
2023 VW Passat Alltrack | 284 100 kr - 399 000 kr | 357 307 kr | -42 800 kr | 15 |
2022 VW Passat Alltrack | 229 000 kr - 339 900 kr | 291 262 kr | -59 600 kr | 13 |
2021 VW Passat Alltrack | 214 500 kr - 338 000 kr | 267 107 kr | -48 900 kr | 16 |
2020 VW Passat Alltrack | 199 000 kr - 328 800 kr | 257 720 kr | -32 000 kr | 36 |
2019 VW Passat Alltrack | 189 000 kr - 299 000 kr | 237 852 kr | -14 700 kr | 37 |
2018 VW Passat Alltrack | 165 000 kr - 259 500 kr | 207 276 kr | -18 900 kr | 44 |
2017 VW Passat Alltrack | 137 000 kr - 229 800 kr | 182 647 kr | -23 400 kr | 54 |
2016 VW Passat Alltrack | 119 000 kr - 214 500 kr | 164 071 kr | -14 100 kr | 52 |
2015 VW Passat Alltrack | 80 000 kr - 174 900 kr | 126 835 kr | -10 600 kr | 45 |
2014 VW Passat Alltrack | 69 999 kr - 144 000 kr | 107 580 kr | -10 600 kr | 64 |
2013 VW Passat Alltrack | 74 900 kr - 139 700 kr | 100 379 kr | -9 400 kr | 53 |
2012 VW Passat Alltrack | 73 000 kr - 134 900 kr | 99 848 kr | -8 200 kr | 31 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - golggotmánnu | 122 700 kr | 106 200 kr | 139 300 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 123 300 kr↗ | 107 500 kr | 139 100 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 120 600 kr↘ | 102 500 kr | 138 700 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 123 000 kr↗ | 105 100 kr | 140 900 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 123 200 kr↗ | 107 000 kr | 139 400 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 122 700 kr↘ | 106 100 kr | 139 300 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 117 000 kr↘ | 99 600 kr | 134 400 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 112 300 kr↘ | 94 800 kr | 129 800 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 110 500 kr↘ | 93 800 kr | 127 300 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 112 300 kr↗ | 95 100 kr | 129 500 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 109 700 kr↘ | 92 200 kr | 127 200 kr | Uppskattning |
2025 - čakčamánnu | 112 100 kr↗ | 94 900 kr | 129 200 kr | Uppskattning |
2025 - skábmamánnu | 110 100 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 109 100 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 108 100 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 107 100 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - njukčamánnu | 106 100 kr↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−10 600 kr
Nästa 6 månader
−6 000 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
VW Passat Alltrack ger hög körkomfort och designen har fått olika utmärkelser. samlat från onlinemarknadsplatser och återförsäljarwebbplatser. Det är 4 huvudfaktorer som avgör priset på en begagnad bil: År, körsträcka, skick och utrustningsvariant. Den billigaste VW Passat Alltrack kan köpas från 139500 SEK, medan den dyraste modellen kostar runt 374 000 SEK.
Den senaste generationen av VW Passat Alltrack, som heter PASSAT ALLTRACK B8, introducerades 2014, och utrustningsvarianten/trimnivån kallas för VW Passat Alltrack Executive, som har ett snittpris på 267 097 SEK.
En vanlig medelstor till stor familjebil i Sverige har en förbrukning på 52 liter per 100/km, men den senaste generationen av VW Passat Alltrack överträffar genomsnittet och har ett genomsnitt på 5 liter per 100/km med diesel.
Vi rekommenderar starkt att du tänker på dina körvanor innan du väljer mellan. Använder du bara din bil för att ta dig till och från jobbet? Är avståndet mindre än ungefär 35 mil åt gången? Om du använder din bil korta sträckor eller i staden bör du överväga bensin bil.
Å andra sidan, om du kör många mil varje vecka, då rekommenderar vi Diesel. Det är värt att notera att dieselmotorer med höga utsläpp är förbjudna att komma in i städer i vissa länder. Urval av VW Passat Alltrack till salu på AutoUncle efter bränsletyp:
De flesta föredrarVW Passat Alltrack i vit, och just nu kan du hitta 156 bilar i den färgen.
Även om vit är den bästsäljande färgen har den vissa nackdelar. Till exempel är den mer mottaglig för smuts och kräver regelbunden tvätt för att se bäst ut.
Den senaste versionen av VW Passat Alltrack finns i 9 olika nyanser: vit, svart, silver, grå, blå, röd, brun, orange och grön.
Kombi är favoritkroppstypen bland förare av VW Passat Alltrack Kombi/stationsbilar är mycket populära på dagens marknad. De kombinerar utmärkta köregenskaper med fördelen av att ha mycket utrymme. Aktiva familjer tenderar att föredra kombi, stadsjeepar eller MPV.
AutoUncles urval av VW Passat Alltracks efter kroppstyp:
Den tyska bilen har flera konkurrenter i samma segment.
Den bästsäljande är fortfarande Volvo V60. Den har ett genomsnittligt försäljningspris på 358 000 SEK, och du kan just nu hitta 2 851 av dessa bilar till salu i Sverige.Den 2:a mest populära bilen är VW Passat med 1 991 bilar till salu, och den 3:e mest populära är Audi A4 med 1 103 bilar till salu.