Lägg till i favoriterNy1 / 4Begagnad (2011) Volvo V50 Kinetic 145 HK | Dyr2.0F Kinetic En Ägare 10,000 MilOkt 201110 000 milVersion: Kinetic2.0L Etanol (E85)KombiManuell145 HK (106 kW)CO2: 180 g CO2/km comb.DetaljerDyr99 000 krPrisändring0%Dagar annonserad2Bytbil906 21 Umeå, Västerbotten
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2006) Volvo V50 Kinetic 125 HK | Dyr1.8 Flexifuel KineticJun 200628 723 milVersion: Kinetic1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 179 g CO2/km comb.DetaljerDyr30 900 krPrisändring0%Dagar annonserad11BytbilEksjö, Jönköping
Lägg till i favoriter-10%1 / 4Begagnad (2007) Volvo V50 125 HK | Dyr1.8 Flexifuel Manuell200722 000 mil1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 177 g CO2/km comb.DetaljerDyr42 000 kr47 000 krPrisändring↓ -10%Dagar annonserad24Blocket598 72 Södra Vi, Kalmar
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2008) Volvo V50 Kinetic 125 HK | Dyr1.8F Kinetic 125hkJun 200822 598 milVersion: Kinetic1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 177 g CO2/km comb.DetaljerDyr59 500 krPrisändring0%Dagar annonserad16Bytbil711 76 Storå, örebro
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2007) Volvo V50 Kinetic 125 HK | Dyr1.8 Flexifuel Kinetic Euro 4Dec 200728 400 milVersion: Kinetic1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 177 g CO2/km comb.DetaljerDyr34 900 krPrisändring0%Dagar annonserad19Bytbil360 51 Hovmantorp, Kronoberg
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2007) Volvo V50 Kinetic 125 HK | Dyr1.8 Flexifuel Kinetic /NYBES/NOkt 200716 899 milVersion: Kinetic1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 177 g CO2/km comb.DetaljerDyr59 900 krPrisändring0%Dagar annonserad69Bytbil667 31 Forshaga, Värmland
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2005) Volvo V50 126 HK | Dyr1.8 Flexifuel Manuell DRAG NYDec 200526 485 mil1.8L Etanol (E85)KombiManuell126 HK (92 kW)CO2: 179 g CO2/km comb.DetaljerDyr27 000 krPrisändring0%Dagar annonserad89Blocket186 40 Vallentuna, Stockholm
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2008) Volvo V50 Kinetic 126 HK | Dyr1.8 Flexifuel Kinetic 125hkFeb 200824 861 milVersion: Kinetic1.8L Etanol (E85)KombiManuell126 HK (92 kW)L/10mil: 7,4CO2: 177 g CO2/km comb.DetaljerDyr49 900 krPrisändring0%Dagar annonserad1268Bytbil863 41 Sundsvall, Västernorrland
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2006) Volvo V50 125 HK1.8 Flexifuel Manuell200635 000 mil1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)Detaljer19 500 krInte rankadPrisändring0%Dagar annonserad23Blocket385 31 Torsås, Kalmar
Lägg till i favoriter1 / 4Begagnad (2007) Volvo V50 125 HK1.8 Flexifuel Manuell200735 400 mil1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 177 g CO2/km comb.Detaljer32 900 krInte rankadPrisändring0%Dagar annonserad45Blocket432 98 Grimeton, Halland
Lägg till i favoriterBilder kommer snartBegagnad (2008) Volvo V50 125 HK1.8 Flexifuel Manuell200817 000 mil1.8L Etanol (E85)KombiManuell125 HK (91 kW)CO2: 177 g CO2/km comb.Detaljer15 000 krInte rankadPrisändring0%Dagar annonserad21Blocket754 34 Uppsala, Uppsala