Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Seat Ibiza
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Seat Ibiza:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Seat Ibiza. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr850 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu | 
|---|---|---|---|---|
2026 Seat Ibiza  | - - - | - | - | 2 | 
2025 Seat Ibiza  | - - - | - | - | 4 | 
2024 Seat Ibiza  | 179 900 kr - 184 900 kr | 183 233 kr | - | 3 | 
2023 Seat Ibiza  | 169 900 kr - 189 900 kr | 182 400 kr | -41 900 kr | 10 | 
2022 Seat Ibiza  | 114 800 kr - 229 900 kr | 177 608 kr | +10 900 kr | 15 | 
2021 Seat Ibiza  | 94 500 kr - 178 900 kr | 140 562 kr | -11 600 kr | 13 | 
2020 Seat Ibiza  | 89 900 kr - 157 400 kr | 123 978 kr | -17 100 kr | 9 | 
2019 Seat Ibiza  | 95 000 kr - 132 000 kr | 112 800 kr | -8 400 kr | 8 | 
2018 Seat Ibiza  | 89 800 kr - 125 000 kr | 104 600 kr | -9 500 kr | 11 | 
2017 Seat Ibiza  | 65 000 kr - 129 900 kr | 98 670 kr | -10 200 kr | 20 | 
2016 Seat Ibiza  | 60 000 kr - 119 000 kr | 86 458 kr | -17 300 kr | 12 | 
2015 Seat Ibiza  | 45 000 kr - 119 000 kr | 76 071 kr | -19 100 kr | 7 | 
2014 Seat Ibiza  | 29 900 kr - 99 900 kr | 62 263 kr | -16 500 kr | 8 | 
2013 Seat Ibiza  | 39 900 kr - 97 900 kr | 64 720 kr | -2 500 kr | 15 | 
2012 Seat Ibiza  | 27 000 kr - 129 900 kr | 55 291 kr | -2 500 kr | 11 | 
2011 Seat Ibiza  | 34 900 kr - 69 900 kr | 46 070 kr | -9 700 kr | 8 | 
2010 Seat Ibiza  | 28 000 kr - 69 900 kr | 41 986 kr | -6 000 kr | 14 | 
2009 Seat Ibiza  | 24 999 kr - 52 000 kr | 37 275 kr | -4 500 kr | 16 | 
2008 Seat Ibiza  | 13 999 kr - 55 000 kr | 34 627 kr | -2 000 kr | 10 | 
2007 Seat Ibiza  | 10 000 kr - 49 900 kr | 23 690 kr | -4 800 kr | 10 | 
2006 Seat Ibiza  | 14 900 kr - 49 900 kr | 28 675 kr | - | 4 | 
2005 Seat Ibiza  | 4 900 kr - 24 900 kr | 15 820 kr | - | 5 | 
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - skábmamánnu | 109 600 kr  | 95 100 kr | 124 200 kr | Uppskattning  | 
| 2024 - juovlamánnu | 105 900 kr↘  | 93 000 kr | 118 800 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - ođđajagemánnu | 106 700 kr↗  | 94 900 kr | 118 400 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - guovvamánnu | 104 200 kr↘  | 93 800 kr | 114 600 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - njukčamánnu | 99 900 kr↘  | 88 300 kr | 111 600 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - cuoŋománnu | 97 300 kr↘  | 84 300 kr | 110 300 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - miessemánnu | 103 800 kr↗  | 91 900 kr | 115 700 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - geassemánnu | 103 100 kr↘  | 91 100 kr | 115 000 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - suoidnemánnu | 102 100 kr↘  | 89 100 kr | 115 200 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - borgemánnu | 105 300 kr↗  | 91 800 kr | 118 700 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - čakčamánnu | 104 900 kr↘  | 94 900 kr | 114 900 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - golggotmánnu | 99 400 kr↘  | 88 100 kr | 110 800 kr | Uppskattning  | 
| 2025 - juovlamánnu | 97 700 kr↘  | - | - | Prognos  | 
| 2026 - ođđajagemánnu | 96 800 kr↘  | - | - | Prognos  | 
| 2026 - guovvamánnu | 95 900 kr↘  | - | - | Prognos  | 
| 2026 - njukčamánnu | 95 100 kr↘  | - | - | Prognos  | 
| 2026 - cuoŋománnu | 94 200 kr↘  | - | - | Prognos  | 
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−10 200 kr
Nästa 6 månader
−5 200 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Är du intresserad av att köpa en begagnad liten bil? Då är den spanska Seat Ibiza ett utmärkt val! AutoUncle har för närvarande 207 begagnade Seat Ibiza till salu, var och en hämtad från en online marknadsplats eller återförsäljares webbplats. Detta säkerställer att du har nästan en komplett lista över alla tillgängliga begagnade Seat Ibiza till salu i landet.
Priset på en begagnad Seat Ibiza börjar för närvarande på 17 900 SEK och sträcker sig upp till 184 900 SEK. Det finns fem huvudfaktorer som påverkar priset på en begagnad Seat Ibiza: årsmodell, motorvolym och prestanda, bränsleekonomi, hur långt bilen redan har körts och inte minst utrustning.
Till exempel en yngre bil med färre kilometer på mätaren eller en mer premiummodell kostar i allmänhet mer än fx en begagnad modell med många kilometer på mätaren och i en enkel utrustningsvariant.
Här är en översikt över de mest populära utrustningsalternativen för Seat Ibiza sorterade efter antal bilar till salu och deras marknadspris:
När du jämför priset på en begagnad Seat Ibiza är det viktigt att du bara jämför med försäljningspriserna för bilar med samma motor och utrustningsvariant. Om du inte gör det kan det komma till fel slutsats om vilken bil du ska köpa.
Seat Ibiza finns tillgänglig med flera olika bränsletyper och den mest populära bränsletypen är bensin.
Seat Ibizas bränsleval:
Innan du bestämmer dig för en bränsletyp kan det vara bra att ställa dig några frågor. Hur ser din typiska veckoresa ut? Är dina resor vanligtvis korta eller kör du vanligtvis längre sträckor?
För korta resor är elbilar, laddhybrider eller bensindrivna bilar självklara val. För längre dagliga pendlingsresor är en modern elbil ofta idealisk - särskilt om du kan ladda hemma eller på jobbet. Dieselbilar kan fortfarande vara relevanta i vissa fall – till exempel vid mycket långa resor och brist på laddningsmöjligheter. Men många länder har infört restriktioner för äldre dieselbilar i stadsområden.
Seat Ibiza finns i både hatchback och sedan med hatchback som den mest populära karosstypen. Halvkombi är ganska kompakta och erbjuder en fantastisk körupplevelse samt gott om utrymme. Deras bränsleeffektivitet gör dem populära bland människor som bor i städer, och ett annat viktigt försäljningsargument är att de är lätta att parkera.
Seat Ibiza har flera konkurrenter i samma segment, och bland de mest populära alternativen till Seat Ibiza hittar du följande bilar.
Demest populära alternativen till Seat Ibiza är
Med ett utbud av 631 tillgängliga modeller och ett genomsnittspris på 79 900 SEK, framstår Skoda Fabia som det ledande alternativet till Seat Ibiza. ID4 VW Polo utmärker sig som en annan populär bil i segmentet med ett urval av 582 bilar som för närvarande är till salu till ett genomsnittligt försäljningspris på 79 500 SEK. Toyota Yaris Hybrid är också ett attraktivt alternativ med ett genomsnittligt försäljningspris på 228 000 SEK och 501 enheter som för närvarande säljs i Sverige.
Seat Ibiza har inte lanserats som elbil. Däremot är om du är öppen för andra modeller än Seat Ibiza har vi ett antal elbilar att rekommendera i samma bilsegment (B-segment). Här är de:
Hittade du inte en elbil som föll dig i smaken? Se vårt stora urval av elbilar här.