Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Utvalda erbjudanden
Begagnade Audi A1 Sportback
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Audi A1 Sportback:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Audi A1 Sportback. Utöver den månatliga värdeminskningen på kr1000 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Typiskt prisspann* | Genomsnittligt pris | Prisutveckling / värdeminskning | Bilar till salu |
---|---|---|---|---|
2025 Audi A1 Sportback | 249 900 kr - 322 500 kr | 271 823 kr | -13 100 kr | 30 |
2024 Audi A1 Sportback | 229 800 kr - 279 900 kr | 251 633 kr | -17 900 kr | 18 |
2023 Audi A1 Sportback | 209 900 kr - 269 000 kr | 235 874 kr | - | 10 |
2022 Audi A1 Sportback | 199 000 kr - 239 000 kr | 218 159 kr | -12 000 kr | 26 |
2021 Audi A1 Sportback | 180 000 kr - 299 000 kr | 209 300 kr | -8 600 kr | 7 |
2020 Audi A1 Sportback | 179 900 kr - 215 000 kr | 196 583 kr | -12 700 kr | 7 |
2019 Audi A1 Sportback | 139 900 kr - 204 900 kr | 177 009 kr | -4 200 kr | 10 |
2018 Audi A1 Sportback | 121 000 kr - 199 900 kr | 152 032 kr | +4 000 kr | 8 |
2017 Audi A1 Sportback | 109 400 kr - 159 900 kr | 134 167 kr | -18 000 kr | 12 |
2016 Audi A1 Sportback | 105 000 kr - 155 900 kr | 126 700 kr | -14 900 kr | 9 |
2015 Audi A1 Sportback | 95 000 kr - 129 500 kr | 114 180 kr | -14 400 kr | 5 |
2014 Audi A1 Sportback | 72 800 kr - 119 900 kr | 96 568 kr | -19 600 kr | 25 |
2013 Audi A1 Sportback | 69 900 kr - 139 000 kr | 94 783 kr | -16 200 kr | 25 |
2012 Audi A1 Sportback | 69 900 kr - 99 900 kr | 89 044 kr | -8 600 kr | 9 |
2011 Audi A1 Sportback | 69 900 kr - 69 900 kr | 69 900 kr | - | 1 |
*Kolumnen ”Typisk prisklass” visar priserna för 5:e och 95:e percentilen av bilarna på den aktuella marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
---|---|---|---|---|
2024 - čakčamánnu | 229 200 kr | 213 800 kr | 244 700 kr | Uppskattning |
2024 - golggotmánnu | 223 100 kr↘ | 210 400 kr | 235 900 kr | Uppskattning |
2024 - skábmamánnu | 222 300 kr↘ | 212 300 kr | 232 400 kr | Uppskattning |
2024 - juovlamánnu | 221 900 kr↘ | 208 200 kr | 235 600 kr | Uppskattning |
2025 - ođđajagemánnu | 220 100 kr↘ | 208 700 kr | 231 600 kr | Uppskattning |
2025 - guovvamánnu | 218 500 kr↘ | 205 400 kr | 231 600 kr | Uppskattning |
2025 - njukčamánnu | 222 700 kr↗ | 209 500 kr | 235 900 kr | Uppskattning |
2025 - cuoŋománnu | 220 700 kr↘ | 211 200 kr | 230 200 kr | Uppskattning |
2025 - miessemánnu | 219 500 kr↘ | 210 000 kr | 229 000 kr | Uppskattning |
2025 - geassemánnu | 217 900 kr↘ | 206 200 kr | 229 500 kr | Uppskattning |
2025 - suoidnemánnu | 215 900 kr↘ | 204 000 kr | 227 900 kr | Uppskattning |
2025 - borgemánnu | 217 200 kr↗ | 207 200 kr | 227 300 kr | Uppskattning |
2025 - golggotmánnu | 215 000 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - skábmamánnu | 213 900 kr↘ | - | - | Prognos |
2025 - juovlamánnu | 212 800 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - ođđajagemánnu | 211 800 kr↘ | - | - | Prognos |
2026 - guovvamánnu | 210 700 kr↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
−12 000 kr
Nästa 6 månader
−6 500 kr
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Funderar du på att köpa en begagnad liten till medelstor familjebil? Audi A1 Sportback har vunnit flera priser för sin design och utmärkta körkomfort. från olika återförsäljarwebbplatser och online marknadsplatser. När det kommer till att bestämma priset på en begagnad bil finns det fyra huvudfaktorer, och dessa är år, körsträcka, tillstånd och utrustningsvariant. Den billigasteAudi A1 Sportbackkostar så lite som 3 125 SEK, jämfört med den dyraste modellen med en prislapp på 324000 SEK.
Den senaste generationen av Audi A1 Sportback, som heter A1 SPORTBACK SECOND GENERATION, introducerades 2018, och utrustningsvarianten/trimnivån kallas för Audi A1 Sportback Proline, som har ett snittpris på 208 754 SEK.
Den senaste generationen av Audi A1 Sportback har en förbrukning på 52 liter per 100/kmI jämförelse med en typisk liten till medelstor familjebil som har en förbrukning på 7.4 liter per 100/km.
Vi rekommenderar starkt att du tänker på dina körvanor innan du väljer mellan. Är din bil främst för pendling, eller brukar du ta den på långa vägresor? Hur många mil kör du i genomsnitt per vecka? Om du gör många korta turer eller tenderar att använda din bil i stan bör du prioritera bensin bil.
Å andra sidan, om du kör många mil varje vecka, vi föreslår att du väljer Diesel. Observera att vissa länder har förbjudit dieselmotorer med höga utsläpp från städer.
Den mest populära färgen är vit, och AutoUncle har för närvarande 36 bilar i den färgen som anges.
Vit kan vara den bästsäljande färgen, men den har vissa nackdelar. Till exempel, dess mottaglighet för smuts gör att den kräver regelbunden tvätt för att se bäst ut.
Den senaste modellen av Audi A1 Sportbackfinns i totalt 6 olika färger: vit, svart, röd, grå, blå och gul.
Halvkombi är utmärkta kompakta bilar som kombinerar bra körning med flexibiliteten med gott om utrymme. De är mycket populära bland människor som bor i städer, eftersom de vanligtvis är bränslesnåla och lätta att parkera.
Det finns många möjliga konkurrenter till Audi A1 Sportback.
Den bästsäljande liten till medelstor familjebil förblir Kia cee'd. Den har ett genomsnittligt försäljningspris på 189 900 SEK, och just nu finns det 2 083 av dessa bilar till salu i Sverige.VW Golf VII är den 2:a mest populära bilen med 1 772 bilar till salu, och slutligen Ford Focus är den 3:e mest populära. Det finns för närvarande 1 434 av dessa bilar till salu i Sverige.